您现在的位置是:首页 > 产品 > 其他电缆 >

SHD-GC电缆

SHD-GC卷筒用6/10KV高压软电缆,电动铲运机拖曳尾缆,电铲尾线电缆,矿机拖曳电缆

该重型电缆适用于重型移动设备如吊斗铲、挖斗机、挖泥机、钻机,铲运机、掘进机,用于电力供应。
移动设备(堆取料机、港机)卷筒用6/10KV高压圆形软电缆(堆取料机用柔性圆电缆,港机用柔性圆电缆,矿机用柔性卷盘电缆)
 
该类产品的另一种类型是卷筒用高压扁平电缆,可查看:YJGCFPB卷筒用6/10KV高压扁平电缆
一、产品特点及用途
本产品为高压圆形软电缆,拖曳尾缆,卷盘卷筒电缆,适用于交流额定电压6/10KV料场、码头、煤场、矿山、港口的堆取料机及港机上变压器连接用高压圆电缆,导体采用镀锡软芯结构,导体绝缘采用进口特殊绝缘材料,电缆具有耐高温、耐寒、耐油、耐腐蚀、防油、耐磨等特性。产品广泛用于冶金、矿山、电力、煤场、钢铁厂、石油化、船舶工业、港口及移动设备制造等行业。
二、产品执行标准
Q/RH2012-5标准
阻燃性能试验执行GB12666.5-90规定
三、基本电缆规格及结构参数
移动设备卷筒用6KV高压软电缆()

型号 电压KV 电缆规格mm2 电缆外型尺寸㎜ 电缆弯曲半径㎜ 电缆参考重量kg/m
SHD-GC 6 3×16+3×16/3 43.2 648 1.8480
SHD-GC 6 3×25+3×16/3 51.0 765 2.6320
SHD-GC 6 3×35+3×16/3 56.0 840 3.2239
SHD-GC 6 3×50+3×16/3 62.1 931.5 4.1220
SHD-GC 6 3×70+3×16/3 66.6 999 4.9434
SHD-GC 6 3×95+3×16/3 72.0 1080 6.0060
SHD-GC 6 4×16 49.5 742.5 2.5413
SHD-GC 6 4×25 56.1 841.5 3.3030
SHD-GC 6 4×35 61.6 924 4.0710
SHD-GC 6 4×50 68.4 1026 5.2150
SHD-GC 6 4×70 73.4 1101 6.2900
SHD-GC 6 4×95 81.0 1215 7.8330
SHD-GC 6 3×16+1×10 48.3 724.5 2.4850
SHD-GC 6 3×25+1×10 55.0 825 3.2360
SHD-GC 6 3×35+1×16 60.2 903 3.9570
SHD-GC 6 3×50+1×25 67.1 1006.5 5.1540
SHD-GC 6 3×70+1×35 72.0 1080 6.1760
SHD-GC 6 3×95+1×35 79.8 1197 7.6840
移动设备拖曳尾缆用10KV高压软电缆()
型号 电压KV 电缆规格mm2 电缆外型尺寸㎜ 电缆弯曲半径㎜ 电缆参考重量kg/m
SHD-GC 10 3×16+3×16/3 45.4 681 1.9900
SHD-GC 10 3×25+3×16/3 55.5 832.5 2.9720
SHD-GC 10 3×35+3×16/3 58.2 873 3.4040
SHD-GC 10 3×50+3×16/3 66.6 999 4.5240
SHD-GC 10 3×70+3×16/3 71.1 1066.5 5.3690
SHD-GC 10 3×95+3×16/3 75.1 1126.5 6.2300
SHD-GC 10 4×16 52.0 780 2.7340
SHD-GC 10 4×25 61.1 916.5 3.7370
SHD-GC 10 4×35 64.1 961.5 4.3010
SHD-GC 10 4×50 73.4 1101 5.7300
SHD-GC 10 4×70 78.4 1176 6.8360
SHD-GC 10 4×95 83.5 1252.5 8.1260
SHD-GC 10 3×16+1×10 51.1 766.5 2.5670
SHD-GC 10 3×25+1×10 59.2 888 3.5510
SHD-GC 10 3×35+1×16 63.0 945 4.1380
SHD-GC 10 3×50+1×25 72.8 1092 5.4760
SHD-GC 10 3×70+1×35 76.7 1150.5 6.6190
SHD-GC 10 3×95+1×35 82.6 1239 7.8980

SHD-GC,SHD-GC电缆 

360网站安全检测平台